![Poudre optimale d'enzymes de lipase d'enzymes de volaille de PH7.0 10000u/G](/images/load_icon.gif)
Poudre optimale d'enzymes de lipase d'enzymes de volaille de PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Numéro de téléphone : +862787537736
Quantité de commande min : | 1000kg | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag, sachet en plastique de papier | Délai de livraison : | D'ici 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100mt/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SunGo |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Numéro de modèle: | 2000 granules ultrafine |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Catégorie/enzyme d'alimentation | Technologie: | fermentation submergée |
---|---|---|---|
Activité: | 2000 u/g | Origine: | source microbienne |
Couleur: | Jaune | Forme: | granule ultrafine |
Mettre en évidence: | enzymes de la volaille 2000u/G,Enzymes de volaille d'oxydase de glucose,enzyme d'oxydase de glucose 2000u/G |
Description de produit
SunGo génération ultrafine et nouvelle de 2000 de l'oxydase de glucose thermostable et fine de granule utilisée en tant que remplaçant antibiotique
L'oxydase de glucose est une déshydrogénase oxygène-consumante qui oxydent exclusivement le β-D-glucose à l'acide gluconique coopérativement avec de la catalase. SunGo 2000 ultrafine est un type fin de granule, qui a produit par tension avancée dans le monde, et exécute une excellentes efficacité et thermostabilité catalytiques par technologie dirigée de microencapsulation d'évolution et d'immobilisation.
Ces dernières années, des solutions de rechange efficaces et qui respecte l'environnement aux antibiotiques ont été développées et avec succès appliquées dans la production d'alimentation. SunGo 2000 ultrafine est une stratégie enzymatique nouvelle de ces solutions de rechange qui peuvent empêcher la prolifération des agents pathogènes et améliorer la santé d'intestin, et renforce l'immunité animale.
Spécifications du tableau 1. de SunGo 2000 ultrafine
Nom de produit | SunGo 2000 ultrafine | ||
Activité, U/g | 2000 | Forme | granule ultrafine |
Substance active | Oxydase de glucose | Transporteur | Fécule de maïs |
Aspect | Jaune | Odeur | Indétectable |
Dosage | alimentation 200-400g/T | Application | Alimentation de volaille/porcs/aquiculture/ruminants |
Point d'origine | Wuhan, Chine 430206 | Durée de conservation | 12 mois |
Certification | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Selon | Q/XHY 05-2018 |
Avantages
L'oxygène consumant dans GIT des animaux, et empêchent ainsi la croissance des bactéries aérobies, et amplifient la flore microbienne saine ;
Réduisant le pH de l'appareil gastro-intestinal en raison de produire l'acide gluconique dans la réaction, et de favoriser de ce fait la digestion d'alimentation et de réduire la prolifération de pathogène ;
Considération comme remplaçant des antibiotiques d'alimentation pour traiter la gastrite et la diarrhée glandulaires de volaille ;
Renforçant l'immunité et augmenter la fonction de la défense ;
Améliorant la qualité d'alimentation, la durée de conservation de élargissement, améliorant la digestibilité d'alimentation, et améliorer la représentation de croissance.
Tableau 2. L'effet de SunGo 2000 ultrafine sur les caractéristiques de ponte des couches
Articles | Contrôle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
ADFI (G) | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Étendant le taux (%) | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
Poids moyen (G) d'oeufs | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Les décès (%) | 0 | 0 | 0 |
Tableau 3. L'effet de SunGo 2000 ultrafine sur l'index immunisé d'organe des couches
Articles | Contrôle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Index de rate | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Index pancréatique | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Index de thymus | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Tableau 4. L'effet de SunGo 2000 ultrafine sur la qualité des oeufs
Articles | Contrôle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Index en forme d'oeuf | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Fente de coquille d'oeuf (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Poids relatif de jaune (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
Unité Haugh | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Humidité d'albumen (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Humidité de jaune (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Poids relatif de coquille d'oeuf (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Paquet
25 kg/bag
Durée de conservation et stockage
12 mois, préservés dans frais (<25>
Entrez votre message