
Poudre optimale d'enzymes de lipase d'enzymes de volaille de PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Numéro de téléphone : +862787537736
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag, sachet en plastique de papier | Délai de livraison : | D'ici 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100mt/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certification: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Numéro de modèle: | granule 5000 ultrafine |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Catégorie/enzyme d'alimentation | Origine: | source microbienne |
---|---|---|---|
Technologie: | fermentation submergée | Activité: | 5000 u/g |
Couleur: | Blanc pour traiter à la légère le jaune | Forme: | granule ultrafine |
Mettre en évidence: | Alimentez les enzymes de volaille de catégorie,enzymes de la volaille 5000u/G,phytase fine du granule 5000u/G |
Description de produit
Sunphase 5000 ultrafine, phytase fine de granule employée pour compléter le phosphore disponible pour remplacer MDCP diététique.
Sunphase 5000 ultrafine est employé comme enzyme de phytase, qui est capable de décomposer des phytates en alimentations pour libérer le phosphore et inositol aussi bien que protéine, acides aminés, minerais inorganiques de trace et autres éléments nutritifs chélatés dans des phytates. Ainsi, la phytase peut réduire ou éliminer le supplément du phosphore inorganique en alimentations pour les animaux monogastriques et améliorer l'efficacité d'utilisation de ces éléments nutritifs en aliments.
Teneur totale du phosphore du tableau 1. (TP) et du phosphore de phytate (pp) en aliments (% de DM)
Aliment | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
Maïs | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Sorgho | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Orge | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Riz | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Blé | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Issue de blé | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Son de blé | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Son de riz | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Farine de soja | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Repas de graine de coton | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Farine de colza | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Spécifications du tableau 2. de Sunphase 5000 ultrafine
Nom de produit | Sunphase 5000 ultrafine | ||
Activité, U/g | 5000 | Forme | Granule Ultrafine |
Substance active | Phytase | Transporteur | Fécule de maïs |
Aspect | Blanc pour traiter à la légère le jaune | Odeur | Indétectable |
Dosage | alimentation 100-400g/T | Application | Alimentation de volaille/porcs/ruminants d'aquiculture |
Point d'origine | Wuhan, Chine 430206 | Durée de conservation | 18 mois |
Certification | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Selon | Q/XHY 05-2018 |
Avantages
Maintenez la prise d'alimentation ;
La pleine efficacité mène une croissance et une amélioration de conversion d'alimentation ;
Promotion significative de représentation productive ;
Économique dans les coûts pour épargner MCP/DCP diététique ;
Favorable à l'environnement par meuglement l'émission du phosphore inorganique dans les résidus.
Paquet
25 kg/bag
Durée de conservation et stockage
18 mois, préservés dans frais (<25>
Entrez votre message