
45% L catégorie d'alimentation d'acide aminé essentiel de chlorhydrate de cystéine
ContPerson : Gina
Numéro de téléphone : +862787537736
Quantité de commande min : | 1000kg | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 20kg/drum | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000MT/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HyRelief |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | S2 |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Additif d'alimentation pour des porcs | Technologie: | Fermentation |
---|---|---|---|
Concentration: | Lactobacillu plantarum≥20 million cfu/g | Couleur: | Blanc à jaune-clair |
Forme: | Poudre | ||
Mettre en évidence: | 10 millions de plantarum de lactobacille de Cfu/G,10 millions de plantarum de lactobacille de Cfu/G,Additif plantarum d'alimentation de lactobacille pour des porcs |
Description de produit
Anti-effort de HyRelief S2 Lactobacillu et représentation plantarum de poussée des porcs
HyRelief S2 est produit par technologie de fermentation de Sunhy avec employer plantarum de lactobacille produisent de l'acide γ-aminobutyrique de grande pureté. Il est conçu pour des porcs.
Mode d'action
Spécifications
Nom de produit | HyRelief | Type | S2 |
Substance active | Lactobacillu plantarum≥10 million cfu/g | Transporteur | Poudre de zéolite |
Aspect | Blanc à jaune-clair | odeur | Caractéristique |
Dosage | 25-50g/MT | Application | Porcs |
Point d'origine | Wuhan, Chine 430206 | Durée de conservation | 12 mois |
Certification | ISO9001 | Selon | Q/HYKJ 007-2018 |
Avantages
Il peut améliorer la représentation de croissance des porcs.
Il peut enhence l'immunité et réduire la mortalité
Il peut réduire l'anti-effort
Il peut améliorer le rendement de lait de la truie et le sain des porcelets.
Paquet
20kg/drum
Durée de conservation et stockage
12 mois
Magasin dans l'endroit frais
Entrez votre message