
45% L catégorie d'alimentation d'acide aminé essentiel de chlorhydrate de cystéine
ContPerson : Gina
Numéro de téléphone : +862787537736
Quantité de commande min : | 1000kg | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 20kg/drum | Délai de livraison : | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 1000MT/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HyRelief |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | A1 |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Additif d'alimentation | Technologie: | Fermentation |
---|---|---|---|
Concentration: | Lactobacillu plantarum≥10 million cfu/g | Couleur: | Blanc à jaune-clair |
Forme: | Poudre | ||
Mettre en évidence: | Anti plantarum de lactobacille d'effort,Plantarum de lactobacille de représentation de poussée |
Description de produit
Anti-effort de HyRelief A1 Lactobacillu et représentation plantarum de poussée
HyRelief A1 est produit par technologie de fermentation de Sunhy avec employer plantarum de lactobacille produisent de l'acide γ-aminobutyrique de grande pureté. Il peut être employé pour des animaux d'aqua pour l'anti-effort.
Mode d'action
Spécifications
Nom de produit | HyRelief | Type | S1 |
Substance active | Lactobacillu plantarum≥9 million cfu/g | Transporteur | Poudre de zéolite |
Aspect | Blanc à jaune-clair | odeur | Caractéristique |
Dosage | 500-1000g/MT | Application | Aqua |
Point d'origine | Wuhan, Chine 430206 | Durée de conservation | 12 mois |
Certification | ISO9001 | Selon | Q/HYKJ 007-2018 |
Avantages
Il peut améliorer la prise d'alimentation des animaux d'aqua.
Il peut améliorer la capacité de l'anti-hypoxie de l'animal d'aqua et agrandir la vie vivante, particulièrement pendant le transport.
Il peut enhence la capacité d'immunité d'animaux d'aqua.
Paquet
20kg/drum
Durée de conservation et stockage
12 mois
Préservé dans le secteur frais et sec avec la bonne ventilation.
Entrez votre message