
Phytase soluble dans l'eau Origined microbien de Sunhy 100000u/G
ContPerson : Gina
Numéro de téléphone : +862787537736
Quantité de commande min : | 1000 KILOGRAMMES | Prix : | négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kg/bag, sachet en plastique de papier | Délai de livraison : | D'ici 30 jours |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 100mt/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SUNPRO |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Numéro de modèle: | granule ultrafine du mélange 50000 |
Détail Infomation |
|||
Classification: | Catégorie/enzyme d'alimentation | Origine: | source microbienne |
---|---|---|---|
Technologie: | fermentation submergée | Activité: | 50000 u/g |
Couleur: | Blanc pour traiter à la légère le jaune | Forme: | granule ultrafine |
Mettre en évidence: | SunPro 50000 protéase ultrafinée,Mélange SunPro 50000 protéase ultrafine,Protéase ultrafine SunPro 50000 à haut rendement |
Description de produit
SunPro 50000 ultrafine, un mélange et une protéase à haute efficacité employés pour améliorer la digestibilité de la protéine diététique.
SunPro 50000 ultrafine consistés par la proportion équilibrée d'acide, de neutre, d'alcalin et le keratinase. Il est thermostable intrinsèque, le taux de rétention est plus de 70% après le granulage d'alimentation. Il est efficace sur le large éventail de pH, et résistant aux enzymes digestives endogènes et aux oligoéléments divers. SunPro 50000 ultrafine peut dégrader un choix plus large de protéine, particulièrement prolamin, kératine, β-glycinine et β-conglycinin, et par la suite améliorer la digestibilité diététique de protéine d'animaux d'usines.
Caractéristiques de produit (le schéma 1)
Spécifications du tableau 2. de SunPro 50000 ultrafine
Nom de produit | SunPro 50000 ultrafine | ||
Activité, U/g | 50000 | Forme | Granule Ultrafine |
Substance active | Protéase | Transporteur | Fécule de maïs |
Aspect | Blanc pour traiter à la légère le jaune | Odeur | Indétectable |
Dosage | 30-60 alimentation de g/T | Application | Alimentation des animaux |
Point d'origine | Wuhan, Chine 430206 | Durée de conservation | 18 mois |
Certification | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Selon |
Q/XHY 05-2018 |
Avantages
Augmentez la digestibilité de protéine ;
Améliorez l'utilisation de protéine par l'animal ;
Permettez aux sources de qualité inférieure de protéine d'être inclus dans le régime ;
Protégez l'environnement en réduisant l'excrétion d'azote contre la production animale
Paquet
25 kg/bag
Durée de conservation et stockage
18 mois, préservés dans frais (<25>
Entrez votre message